Description
Specs
| Model Name | PC6410 |
| Input | USB-C1 or C2 : 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A (65W Max) |
| Output | USB-A1: 5V-1A (5W Max) USB-C1: 5V 2.4A, 9V 2.22A, 12V 1.5A (20W Max) |
| Total Ports | 3 ports (USB-C x2 and USB-A x1) |
| Battery Capacity | 5000mAh |
| Magnetic wireless | 5W/7.5W/10W (10W max) |
| AirPods wireless | 5W (Max) |
| iWatch wireless | 2W (Max) |
| Dimension | 125 x 125 x 166mm |
| Weight | 540gms (Approx.) |
| Color | White |
| Certification | CE, FCC, RoHS, CB |




Next Product